Finance & Crédit · 8 min · 2026-03-14
Détail Complet des Coûts : Acheter un Bien à Dubaï
Décomposition transparente de tous les coûts liés à l'achat d'un bien immobilier à Dubaï — de l'enregistrement DLD aux charges de copropriété.
Le Vrai Coût d'Achat d'un Bien à Dubaï
Bien que Dubaï n'ait pas de taxe foncière, il existe plusieurs frais qui affectent votre ROI net.
Frais d'Achat Uniques
| Frais | Montant | Payé À |
|---|---|---|
| Frais d'enregistrement DLD | 4 % du prix d'achat | Dubai Land Department |
| Frais admin DLD | 580 AED (appartement) | DLD |
| Commission agent | 2 % du prix d'achat | Courtier immobilier |
| Frais NOC | 500–5 000 AED | Promoteur |
| Enregistrement hypothèque | 0,25 % du montant du prêt | DLD |
| Frais d'évaluation | 2 500–3 500 AED | Évaluateur bancaire |
| Frais fiduciaire | 4 000–4 200 AED + TVA | Fiduciaire DLD |
Exemple : Appartement à 2 000 000 AED
| Poste | Montant |
|---|---|
| Prix du bien | 2 000 000 AED |
| Frais DLD (4 %) | 80 000 AED |
| Commission agent (2 %) | 40 000 AED |
| Frais admin + fiduciaire | 5 000 AED |
| Coût total d'acquisition | 2 125 000 AED |
Soit 6,25 % au-dessus du prix du bien en frais.
Charges Annuelles Récurrentes
| Charge | Montant |
|---|---|
| Charges de copropriété | 12–30 AED par pied² |
| DEWA | 500–1 500 AED/mois |
| Entretien | ~1 % de la valeur/an |
| Assurance | 1 000–5 000 AED/an |
Pas de Taxe Foncière
Contrairement au Royaume-Uni (council tax), aux USA (1–3 % de taxe foncière) ou à la France (taxe foncière), Dubaï a zéro taxe foncière annuelle. Cela améliore considérablement les rendements nets.
Voyez le vrai coût tout compris avec OffPlanSimulator.
À propos de l'auteur
Ahmed Benjas — fondateur de Cevitas Real Estate LLC (agence licenciée RERA à Dubaï), MBA, Stanford GSB Executive Education, LinkedIn Top Voice. En savoir plus