Hub · Quartiers de Dubaï

Rendement locatif et ROI par quartier de Dubaï

Le rendement brut par quartier d’après les données enregistrées, puis un simulateur par quartier pour ajouter charges et vacance. Les simulateurs de ROI sur toute la durée sont liés plus bas.

Quartiers
56
Prix médian au m² à Dubaï
18 545 AED
Ventes enregistrées, 12 mois
153 877

Vous voulez ces chiffres vérifiés pour votre cas ?

Une pré-étude gratuite par une agence licenciée RERA à Dubaï : budget, financement et projets adaptés.

WhatsApp

Tous les quartiers

QuartierBienPrix médianLoyer médian / anRendement brut
Dubai World CentralAppartement 1 chambre1 159 290 AED58 000 AED5,0 %
Jumeirah Village CircleAppartement 1 chambre1 103 999 AED70 000 AED6,3 %
Dubai Land Residence ComplexAppartement 1 chambre1 040 000 AED51 000 AED4,9 %
MajanAppartement 1 chambre1 100 000 AED58 000 AED5,3 %
Business BayAppartement 1 chambre1 900 000 AED85 000 AED4,5 %
Jumeirah Village TriangleAppartement 1 chambre1 232 418 AED69 477 AED5,6 %
Dubai Creek HarbourAppartement 1 chambre1 952 888 AED95 004 AED4,9 %
Motor CityAppartement 1 chambre1 139 927 AED72 000 AED6,3 %
ArjanAppartement 1 chambre1 185 752 AED68 000 AED5,7 %
Dubai South Residential DistrictAppartement 1 chambre1 026 054 AED52 000 AED5,1 %
International Media Production ZoneAppartement 1 chambre1 068 300 AED56 000 AED5,2 %
Dubai Maritime CityAppartement 1 chambre2 482 000 AED90 000 AED3,6 %
Dubai Sports CityAppartement 1 chambre1 006 800 AED56 000 AED5,6 %
City of ArabiaAppartement 1 chambre1 107 000 AED65 000 AED5,9 %
Downtown Jebel AliAppartement 1 chambre1 128 470 AED58 000 AED5,1 %
Dubai Science ParkAppartement 1 chambre1 419 999 AED69 900 AED4,9 %
Downtown DubaiAppartement 1 chambre2 240 000 AED115 000 AED5,1 %
Dubai Hills EstateAppartement 1 chambre1 750 000 AED90 000 AED5,1 %
Dubai Investment Park FirstAppartement 1 chambre812 400 AED60 000 AED7,4 %
Town SquareAppartement 1 chambre1 043 388 AED60 000 AED5,8 %
Meydan Racecourse CommunityAppartement 1 chambre2 319 000 AED78 000 AED3,4 %
Silicon OasisAppartement 1 chambre861 850 AED54 632 AED6,3 %
Wasl GateAppartement 1 chambre1 119 000 AED62 000 AED5,5 %
Dubai MarinaAppartement 1 chambre1 610 500 AED90 000 AED5,6 %
Al FurjanAppartement 1 chambre1 150 000 AED68 000 AED5,9 %
DMCC Master CommunityAppartement 1 chambre1 350 000 AED80 000 AED5,9 %
DAMAC HillsAppartement 1 chambre1 238 060 AED70 000 AED5,7 %
International City Phase 1Appartement 1 chambre470 000 AED40 000 AED8,5 %
International City Phase 3Appartement 1 chambre857 550 AED49 000 AED5,7 %
Jumeirah Garden CityAppartement 1 chambre1 611 214 AED72 500 AED4,5 %
Dubai Studio CityAppartement 1 chambre1 033 556 AED65 000 AED6,3 %
Meydan One CommunityAppartement 1 chambre1 412 233 AED74 785 AED5,3 %
Expo CityAppartement 1 chambre1 621 388 AED68 000 AED4,2 %
Discovery GardensAppartement 1 chambre791 525 AED60 000 AED7,6 %
Sobha HartlandAppartement 1 chambre1 400 000 AED86 000 AED6,1 %
Dubai Health Care City Phase 2Appartement 1 chambre1 449 999 AED75 000 AED5,2 %
Jumeirah IslandsAppartement 2 chambres3 300 000 AED190 000 AED5,8 %
Palm JumeirahAppartement 1 chambre3 708 800 AED147 000 AED4,0 %
Liwan 1Appartement 1 chambre920 000 AED50 000 AED5,4 %
Sama Al JadafAppartement 1 chambre1 457 999 AED75 000 AED5,1 %
Dubai HarbourAppartement 1 chambre3 083 944 AED130 000 AED4,2 %
City WalkAppartement 1 chambre2 736 823 AED144 500 AED5,3 %
The ValleyVilla / maison de ville 3 chambres2 800 000 AED135 000 AED4,8 %
Jaddaf WaterfrontAppartement 1 chambre1 359 640 AED70 000 AED5,1 %
Dubai Water CanalAppartement 1 chambre2 302 500 AED151 000 AED6,6 %
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11Appartement 2 chambres2 010 000 AED110 000 AED5,5 %
Living LegendsAppartement 1 chambre941 262 AED70 000 AED7,4 %
MudonAppartement 2 chambres1 560 000 AED108 500 AED7,0 %
Mina RashidAppartement 1 chambre2 241 388 AED70 000 AED3,1 %
The GreensAppartement 1 chambre1 500 000 AED90 000 AED6,0 %
Jumeirah Beach Residence (JBR)Appartement 1 chambre1 750 000 AED100 000 AED5,7 %
Emirates LivingVilla / maison de ville 3 chambres5 700 000 AED235 000 AED4,1 %
Warsan First DevelopmentAppartement 1 chambre834 050 AED50 000 AED6,0 %
Wasl 1Appartement 1 chambre1 905 388 AED105 000 AED5,5 %
Arabian Ranches 3Villa / maison de ville 3 chambres2 950 000 AED150 000 AED5,1 %
Al BarariAppartement 1 chambre2 322 216 AED167 488 AED7,2 %

Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.

Simulateurs de ROI et de cash-flow

Questions fréquentes

D’où viennent les chiffres ?

Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.

Aller plus loin

Les pages de prix de chaque quartier et projet enregistré sont publiées par notre agence partenaire Cevitas.

Sources officielles

WhatsApp