Vous voulez ces chiffres vérifiés pour votre cas ?
Une pré-étude gratuite par une agence licenciée RERA à Dubaï : budget, financement et projets adaptés.
Tous les quartiers
| Quartier | Bien | Prix médian | Loyer médian / an | Rendement brut |
|---|---|---|---|---|
| Dubai World Central | Appartement 1 chambre | 1 159 290 AED | 58 000 AED | 5,0 % |
| Jumeirah Village Circle | Appartement 1 chambre | 1 103 999 AED | 70 000 AED | 6,3 % |
| Dubai Land Residence Complex | Appartement 1 chambre | 1 040 000 AED | 51 000 AED | 4,9 % |
| Majan | Appartement 1 chambre | 1 100 000 AED | 58 000 AED | 5,3 % |
| Business Bay | Appartement 1 chambre | 1 900 000 AED | 85 000 AED | 4,5 % |
| Jumeirah Village Triangle | Appartement 1 chambre | 1 232 418 AED | 69 477 AED | 5,6 % |
| Dubai Creek Harbour | Appartement 1 chambre | 1 952 888 AED | 95 004 AED | 4,9 % |
| Motor City | Appartement 1 chambre | 1 139 927 AED | 72 000 AED | 6,3 % |
| Arjan | Appartement 1 chambre | 1 185 752 AED | 68 000 AED | 5,7 % |
| Dubai South Residential District | Appartement 1 chambre | 1 026 054 AED | 52 000 AED | 5,1 % |
| International Media Production Zone | Appartement 1 chambre | 1 068 300 AED | 56 000 AED | 5,2 % |
| Dubai Maritime City | Appartement 1 chambre | 2 482 000 AED | 90 000 AED | 3,6 % |
| Dubai Sports City | Appartement 1 chambre | 1 006 800 AED | 56 000 AED | 5,6 % |
| City of Arabia | Appartement 1 chambre | 1 107 000 AED | 65 000 AED | 5,9 % |
| Downtown Jebel Ali | Appartement 1 chambre | 1 128 470 AED | 58 000 AED | 5,1 % |
| Dubai Science Park | Appartement 1 chambre | 1 419 999 AED | 69 900 AED | 4,9 % |
| Downtown Dubai | Appartement 1 chambre | 2 240 000 AED | 115 000 AED | 5,1 % |
| Dubai Hills Estate | Appartement 1 chambre | 1 750 000 AED | 90 000 AED | 5,1 % |
| Dubai Investment Park First | Appartement 1 chambre | 812 400 AED | 60 000 AED | 7,4 % |
| Town Square | Appartement 1 chambre | 1 043 388 AED | 60 000 AED | 5,8 % |
| Meydan Racecourse Community | Appartement 1 chambre | 2 319 000 AED | 78 000 AED | 3,4 % |
| Silicon Oasis | Appartement 1 chambre | 861 850 AED | 54 632 AED | 6,3 % |
| Wasl Gate | Appartement 1 chambre | 1 119 000 AED | 62 000 AED | 5,5 % |
| Dubai Marina | Appartement 1 chambre | 1 610 500 AED | 90 000 AED | 5,6 % |
| Al Furjan | Appartement 1 chambre | 1 150 000 AED | 68 000 AED | 5,9 % |
| DMCC Master Community | Appartement 1 chambre | 1 350 000 AED | 80 000 AED | 5,9 % |
| DAMAC Hills | Appartement 1 chambre | 1 238 060 AED | 70 000 AED | 5,7 % |
| International City Phase 1 | Appartement 1 chambre | 470 000 AED | 40 000 AED | 8,5 % |
| International City Phase 3 | Appartement 1 chambre | 857 550 AED | 49 000 AED | 5,7 % |
| Jumeirah Garden City | Appartement 1 chambre | 1 611 214 AED | 72 500 AED | 4,5 % |
| Dubai Studio City | Appartement 1 chambre | 1 033 556 AED | 65 000 AED | 6,3 % |
| Meydan One Community | Appartement 1 chambre | 1 412 233 AED | 74 785 AED | 5,3 % |
| Expo City | Appartement 1 chambre | 1 621 388 AED | 68 000 AED | 4,2 % |
| Discovery Gardens | Appartement 1 chambre | 791 525 AED | 60 000 AED | 7,6 % |
| Sobha Hartland | Appartement 1 chambre | 1 400 000 AED | 86 000 AED | 6,1 % |
| Dubai Health Care City Phase 2 | Appartement 1 chambre | 1 449 999 AED | 75 000 AED | 5,2 % |
| Jumeirah Islands | Appartement 2 chambres | 3 300 000 AED | 190 000 AED | 5,8 % |
| Palm Jumeirah | Appartement 1 chambre | 3 708 800 AED | 147 000 AED | 4,0 % |
| Liwan 1 | Appartement 1 chambre | 920 000 AED | 50 000 AED | 5,4 % |
| Sama Al Jadaf | Appartement 1 chambre | 1 457 999 AED | 75 000 AED | 5,1 % |
| Dubai Harbour | Appartement 1 chambre | 3 083 944 AED | 130 000 AED | 4,2 % |
| City Walk | Appartement 1 chambre | 2 736 823 AED | 144 500 AED | 5,3 % |
| The Valley | Villa / maison de ville 3 chambres | 2 800 000 AED | 135 000 AED | 4,8 % |
| Jaddaf Waterfront | Appartement 1 chambre | 1 359 640 AED | 70 000 AED | 5,1 % |
| Dubai Water Canal | Appartement 1 chambre | 2 302 500 AED | 151 000 AED | 6,6 % |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11 | Appartement 2 chambres | 2 010 000 AED | 110 000 AED | 5,5 % |
| Living Legends | Appartement 1 chambre | 941 262 AED | 70 000 AED | 7,4 % |
| Mudon | Appartement 2 chambres | 1 560 000 AED | 108 500 AED | 7,0 % |
| Mina Rashid | Appartement 1 chambre | 2 241 388 AED | 70 000 AED | 3,1 % |
| The Greens | Appartement 1 chambre | 1 500 000 AED | 90 000 AED | 6,0 % |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | Appartement 1 chambre | 1 750 000 AED | 100 000 AED | 5,7 % |
| Emirates Living | Villa / maison de ville 3 chambres | 5 700 000 AED | 235 000 AED | 4,1 % |
| Warsan First Development | Appartement 1 chambre | 834 050 AED | 50 000 AED | 6,0 % |
| Wasl 1 | Appartement 1 chambre | 1 905 388 AED | 105 000 AED | 5,5 % |
| Arabian Ranches 3 | Villa / maison de ville 3 chambres | 2 950 000 AED | 150 000 AED | 5,1 % |
| Al Barari | Appartement 1 chambre | 2 322 216 AED | 167 488 AED | 7,2 % |
Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Simulateurs de ROI et de cash-flow
Questions fréquentes
D’où viennent les chiffres ?
Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Aller plus loin
Les pages de prix de chaque quartier et projet enregistré sont publiées par notre agence partenaire Cevitas.