Vous voulez ces chiffres vérifiés pour votre cas ?
Une pré-étude gratuite par une agence licenciée RERA à Dubaï : budget, financement et projets adaptés.
Tous les quartiers
| Quartier | Bien | Loyer médian / mois | Mensualité* |
|---|---|---|---|
| Dubai World Central | Appartement 1 chambre | 4 833 AED | 4 895 AED |
| Jumeirah Village Circle | Appartement 1 chambre | 5 833 AED | 4 662 AED |
| Dubai Land Residence Complex | Appartement 1 chambre | 4 250 AED | 4 392 AED |
| Majan | Appartement 1 chambre | 4 833 AED | 4 645 AED |
| Business Bay | Appartement 1 chambre | 7 083 AED | 8 023 AED |
| Jumeirah Village Triangle | Appartement 1 chambre | 5 790 AED | 5 204 AED |
| Dubai Creek Harbour | Appartement 1 chambre | 7 917 AED | 8 246 AED |
| Motor City | Appartement 1 chambre | 6 000 AED | 4 814 AED |
| Arjan | Appartement 1 chambre | 5 667 AED | 5 007 AED |
| Dubai South Residential District | Appartement 1 chambre | 4 333 AED | 4 333 AED |
| International Media Production Zone | Appartement 1 chambre | 4 667 AED | 4 511 AED |
| Dubai Maritime City | Appartement 1 chambre | 7 500 AED | 10 481 AED |
| Dubai Sports City | Appartement 1 chambre | 4 667 AED | 4 251 AED |
| City of Arabia | Appartement 1 chambre | 5 417 AED | 4 675 AED |
| Downtown Jebel Ali | Appartement 1 chambre | 4 833 AED | 4 765 AED |
| Dubai Science Park | Appartement 1 chambre | 5 825 AED | 5 996 AED |
| Downtown Dubai | Appartement 1 chambre | 9 583 AED | 9 459 AED |
| Dubai Hills Estate | Appartement 1 chambre | 7 500 AED | 7 390 AED |
| Dubai Investment Park First | Appartement 1 chambre | 5 000 AED | 3 431 AED |
| Town Square | Appartement 1 chambre | 5 000 AED | 4 406 AED |
| Meydan Racecourse Community | Appartement 1 chambre | 6 500 AED | 9 792 AED |
| Silicon Oasis | Appartement 1 chambre | 4 553 AED | 3 639 AED |
| Wasl Gate | Appartement 1 chambre | 5 167 AED | 4 725 AED |
| Dubai Marina | Appartement 1 chambre | 7 500 AED | 6 801 AED |
| Al Furjan | Appartement 1 chambre | 5 667 AED | 4 856 AED |
| DMCC Master Community | Appartement 1 chambre | 6 667 AED | 5 701 AED |
| DAMAC Hills | Appartement 1 chambre | 5 833 AED | 5 228 AED |
| International City Phase 1 | Appartement 1 chambre | 3 333 AED | 1 985 AED |
| International City Phase 3 | Appartement 1 chambre | 4 083 AED | 3 621 AED |
| Jumeirah Garden City | Appartement 1 chambre | 6 042 AED | 6 804 AED |
| Dubai Studio City | Appartement 1 chambre | 5 417 AED | 4 364 AED |
| Meydan One Community | Appartement 1 chambre | 6 232 AED | 5 963 AED |
| Expo City | Appartement 1 chambre | 5 667 AED | 6 847 AED |
| Discovery Gardens | Appartement 1 chambre | 5 000 AED | 3 342 AED |
| Sobha Hartland | Appartement 1 chambre | 7 167 AED | 5 912 AED |
| Dubai Health Care City Phase 2 | Appartement 1 chambre | 6 250 AED | 6 123 AED |
| Jumeirah Islands | Appartement 2 chambres | 15 833 AED | 13 935 AED |
| Palm Jumeirah | Appartement 1 chambre | 12 250 AED | 15 661 AED |
| Liwan 1 | Appartement 1 chambre | 4 167 AED | 3 885 AED |
| Sama Al Jadaf | Appartement 1 chambre | 6 250 AED | 6 157 AED |
| Dubai Harbour | Appartement 1 chambre | 10 833 AED | 13 023 AED |
| City Walk | Appartement 1 chambre | 12 042 AED | 11 557 AED |
| The Valley | Villa / maison de ville 3 chambres | 11 250 AED | 11 824 AED |
| Jaddaf Waterfront | Appartement 1 chambre | 5 833 AED | 5 741 AED |
| Dubai Water Canal | Appartement 1 chambre | 12 583 AED | 9 723 AED |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11 | Appartement 2 chambres | 9 167 AED | 8 488 AED |
| Living Legends | Appartement 1 chambre | 5 833 AED | 3 975 AED |
| Mudon | Appartement 2 chambres | 9 042 AED | 6 587 AED |
| Mina Rashid | Appartement 1 chambre | 5 833 AED | 9 465 AED |
| The Greens | Appartement 1 chambre | 7 500 AED | 6 334 AED |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | Appartement 1 chambre | 8 333 AED | 7 390 AED |
| Emirates Living | Villa / maison de ville 3 chambres | 19 583 AED | 24 069 AED |
| Warsan First Development | Appartement 1 chambre | 4 167 AED | 3 522 AED |
| Wasl 1 | Appartement 1 chambre | 8 750 AED | 8 046 AED |
| Arabian Ranches 3 | Villa / maison de ville 3 chambres | 12 500 AED | 12 457 AED |
| Al Barari | Appartement 1 chambre | 13 957 AED | 9 806 AED |
* Exemple à 4 % sur 25 ans avec l’apport minimum d’un expatrié, pas un taux de marché. Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Questions fréquentes
D’où viennent les chiffres ?
Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Aller plus loin
Les pages de prix de chaque quartier et projet enregistré sont publiées par notre agence partenaire Cevitas.