Vous voulez ces chiffres vérifiés pour votre cas ?
Une pré-étude gratuite par une agence licenciée RERA à Dubaï : budget, financement et projets adaptés.
Tous les quartiers
| Quartier | Bien de référence | Prix médian | Mensualité* | Part sur plan |
|---|---|---|---|---|
| Dubai World Central | Appartement 1 chambre | 1 159 290 AED | 4 895 AED | 97,8 % |
| Jumeirah Village Circle | Appartement 1 chambre | 1 103 999 AED | 4 662 AED | 60,6 % |
| Dubai Land Residence Complex | Appartement 1 chambre | 1 040 000 AED | 4 392 AED | 90,8 % |
| Majan | Appartement 1 chambre | 1 100 000 AED | 4 645 AED | 85,7 % |
| Business Bay | Appartement 1 chambre | 1 900 000 AED | 8 023 AED | 54,0 % |
| Jumeirah Village Triangle | Appartement 1 chambre | 1 232 418 AED | 5 204 AED | 85,8 % |
| Dubai Creek Harbour | Appartement 1 chambre | 1 952 888 AED | 8 246 AED | 68,5 % |
| Motor City | Appartement 1 chambre | 1 139 927 AED | 4 814 AED | 79,7 % |
| Arjan | Appartement 1 chambre | 1 185 752 AED | 5 007 AED | 65,2 % |
| Dubai South Residential District | Appartement 1 chambre | 1 026 054 AED | 4 333 AED | 70,4 % |
| International Media Production Zone | Appartement 1 chambre | 1 068 300 AED | 4 511 AED | 74,5 % |
| Dubai Maritime City | Appartement 1 chambre | 2 482 000 AED | 10 481 AED | 98,9 % |
| Dubai Sports City | Appartement 1 chambre | 1 006 800 AED | 4 251 AED | 59,5 % |
| City of Arabia | Appartement 1 chambre | 1 107 000 AED | 4 675 AED | 98,9 % |
| Downtown Jebel Ali | Appartement 1 chambre | 1 128 470 AED | 4 765 AED | 94,0 % |
| Dubai Science Park | Appartement 1 chambre | 1 419 999 AED | 5 996 AED | 92,4 % |
| Downtown Dubai | Appartement 1 chambre | 2 240 000 AED | 9 459 AED | 38,0 % |
| Dubai Hills Estate | Appartement 1 chambre | 1 750 000 AED | 7 390 AED | 60,0 % |
| Dubai Investment Park First | Appartement 1 chambre | 812 400 AED | 3 431 AED | 94,0 % |
| Town Square | Appartement 1 chambre | 1 043 388 AED | 4 406 AED | 53,4 % |
| Meydan Racecourse Community | Appartement 1 chambre | 2 319 000 AED | 9 792 AED | 91,5 % |
| Silicon Oasis | Appartement 1 chambre | 861 850 AED | 3 639 AED | 45,3 % |
| Wasl Gate | Appartement 1 chambre | 1 119 000 AED | 4 725 AED | 96,6 % |
| Dubai Marina | Appartement 1 chambre | 1 610 500 AED | 6 801 AED | 8,9 % |
| Al Furjan | Appartement 1 chambre | 1 150 000 AED | 4 856 AED | 50,9 % |
| DMCC Master Community | Appartement 1 chambre | 1 350 000 AED | 5 701 AED | 46,6 % |
| DAMAC Hills | Appartement 1 chambre | 1 238 060 AED | 5 228 AED | 61,3 % |
| International City Phase 1 | Appartement 1 chambre | 470 000 AED | 1 985 AED | 19,9 % |
| International City Phase 3 | Appartement 1 chambre | 857 550 AED | 3 621 AED | 72,9 % |
| Jumeirah Garden City | Appartement 1 chambre | 1 611 214 AED | 6 804 AED | 93,6 % |
| Dubai Studio City | Appartement 1 chambre | 1 033 556 AED | 4 364 AED | 62,7 % |
| Meydan One Community | Appartement 1 chambre | 1 412 233 AED | 5 963 AED | 29,8 % |
| Expo City | Appartement 1 chambre | 1 621 388 AED | 6 847 AED | 100,0 % |
| Discovery Gardens | Appartement 1 chambre | 791 525 AED | 3 342 AED | 15,3 % |
| Sobha Hartland | Appartement 1 chambre | 1 400 000 AED | 5 912 AED | 20,6 % |
| Dubai Health Care City Phase 2 | Appartement 1 chambre | 1 449 999 AED | 6 123 AED | 61,1 % |
| Jumeirah Islands | Appartement 1 chambre | 2 080 828 AED | 8 787 AED | 98,5 % |
| Palm Jumeirah | Appartement 1 chambre | 3 708 800 AED | 15 661 AED | 35,7 % |
| Liwan 1 | Appartement 1 chambre | 920 000 AED | 3 885 AED | 55,9 % |
| Sama Al Jadaf | Appartement 1 chambre | 1 457 999 AED | 6 157 AED | 100,0 % |
| Dubai Harbour | Appartement 1 chambre | 3 083 944 AED | 13 023 AED | 62,4 % |
| City Walk | Appartement 1 chambre | 2 736 823 AED | 11 557 AED | 66,4 % |
| The Valley | Villa / maison de ville 3 chambres | 2 800 000 AED | 11 824 AED | 57,1 % |
| Jaddaf Waterfront | Appartement 1 chambre | 1 359 640 AED | 5 741 AED | 80,6 % |
| Dubai Water Canal | Appartement 1 chambre | 2 302 500 AED | 9 723 AED | 83,1 % |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11 | Appartement 1 chambre | 1 390 888 AED | 5 873 AED | 75,3 % |
| Living Legends | Appartement 1 chambre | 941 262 AED | 3 975 AED | 70,6 % |
| Mudon | Appartement 2 chambres | 1 560 000 AED | 6 587 AED | 23,9 % |
| Mina Rashid | Appartement 1 chambre | 2 241 388 AED | 9 465 AED | 94,4 % |
| The Greens | Appartement 1 chambre | 1 500 000 AED | 6 334 AED | 6,8 % |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | Appartement 1 chambre | 1 750 000 AED | 7 390 AED | 0,0 % |
| Emirates Living | Villa / maison de ville 3 chambres | 5 700 000 AED | 21 061 AED | 0,0 % |
| Warsan First Development | Appartement 1 chambre | 834 050 AED | 3 522 AED | 83,9 % |
| Wasl 1 | Appartement 1 chambre | 1 905 388 AED | 8 046 AED | 70,2 % |
| Arabian Ranches 3 | Villa / maison de ville 3 chambres | 2 950 000 AED | 12 457 AED | 33,6 % |
| Al Barari | Appartement 1 chambre | 2 322 216 AED | 9 806 AED | 40,7 % |
* Exemple à 4 % sur 25 ans avec l’apport minimum d’un expatrié, pas un taux de marché. Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Questions fréquentes
D’où viennent les chiffres ?
Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.
Aller plus loin
Les pages de prix de chaque quartier et projet enregistré sont publiées par notre agence partenaire Cevitas.