Hub · Quartiers de Dubaï

Simulateur de crédit immobilier par quartier de Dubaï

Le même calcul de crédit dans chaque quartier de Dubaï ayant assez de ventes enregistrées, à partir du prix médian d’un bien type.

Quartiers
56
Prix médian au m² à Dubaï
18 545 AED
Ventes enregistrées, 12 mois
153 877

Vous voulez ces chiffres vérifiés pour votre cas ?

Une pré-étude gratuite par une agence licenciée RERA à Dubaï : budget, financement et projets adaptés.

WhatsApp

Tous les quartiers

QuartierBien de référencePrix médianMensualité*Part sur plan
Dubai World CentralAppartement 1 chambre1 159 290 AED4 895 AED97,8 %
Jumeirah Village CircleAppartement 1 chambre1 103 999 AED4 662 AED60,6 %
Dubai Land Residence ComplexAppartement 1 chambre1 040 000 AED4 392 AED90,8 %
MajanAppartement 1 chambre1 100 000 AED4 645 AED85,7 %
Business BayAppartement 1 chambre1 900 000 AED8 023 AED54,0 %
Jumeirah Village TriangleAppartement 1 chambre1 232 418 AED5 204 AED85,8 %
Dubai Creek HarbourAppartement 1 chambre1 952 888 AED8 246 AED68,5 %
Motor CityAppartement 1 chambre1 139 927 AED4 814 AED79,7 %
ArjanAppartement 1 chambre1 185 752 AED5 007 AED65,2 %
Dubai South Residential DistrictAppartement 1 chambre1 026 054 AED4 333 AED70,4 %
International Media Production ZoneAppartement 1 chambre1 068 300 AED4 511 AED74,5 %
Dubai Maritime CityAppartement 1 chambre2 482 000 AED10 481 AED98,9 %
Dubai Sports CityAppartement 1 chambre1 006 800 AED4 251 AED59,5 %
City of ArabiaAppartement 1 chambre1 107 000 AED4 675 AED98,9 %
Downtown Jebel AliAppartement 1 chambre1 128 470 AED4 765 AED94,0 %
Dubai Science ParkAppartement 1 chambre1 419 999 AED5 996 AED92,4 %
Downtown DubaiAppartement 1 chambre2 240 000 AED9 459 AED38,0 %
Dubai Hills EstateAppartement 1 chambre1 750 000 AED7 390 AED60,0 %
Dubai Investment Park FirstAppartement 1 chambre812 400 AED3 431 AED94,0 %
Town SquareAppartement 1 chambre1 043 388 AED4 406 AED53,4 %
Meydan Racecourse CommunityAppartement 1 chambre2 319 000 AED9 792 AED91,5 %
Silicon OasisAppartement 1 chambre861 850 AED3 639 AED45,3 %
Wasl GateAppartement 1 chambre1 119 000 AED4 725 AED96,6 %
Dubai MarinaAppartement 1 chambre1 610 500 AED6 801 AED8,9 %
Al FurjanAppartement 1 chambre1 150 000 AED4 856 AED50,9 %
DMCC Master CommunityAppartement 1 chambre1 350 000 AED5 701 AED46,6 %
DAMAC HillsAppartement 1 chambre1 238 060 AED5 228 AED61,3 %
International City Phase 1Appartement 1 chambre470 000 AED1 985 AED19,9 %
International City Phase 3Appartement 1 chambre857 550 AED3 621 AED72,9 %
Jumeirah Garden CityAppartement 1 chambre1 611 214 AED6 804 AED93,6 %
Dubai Studio CityAppartement 1 chambre1 033 556 AED4 364 AED62,7 %
Meydan One CommunityAppartement 1 chambre1 412 233 AED5 963 AED29,8 %
Expo CityAppartement 1 chambre1 621 388 AED6 847 AED100,0 %
Discovery GardensAppartement 1 chambre791 525 AED3 342 AED15,3 %
Sobha HartlandAppartement 1 chambre1 400 000 AED5 912 AED20,6 %
Dubai Health Care City Phase 2Appartement 1 chambre1 449 999 AED6 123 AED61,1 %
Jumeirah IslandsAppartement 1 chambre2 080 828 AED8 787 AED98,5 %
Palm JumeirahAppartement 1 chambre3 708 800 AED15 661 AED35,7 %
Liwan 1Appartement 1 chambre920 000 AED3 885 AED55,9 %
Sama Al JadafAppartement 1 chambre1 457 999 AED6 157 AED100,0 %
Dubai HarbourAppartement 1 chambre3 083 944 AED13 023 AED62,4 %
City WalkAppartement 1 chambre2 736 823 AED11 557 AED66,4 %
The ValleyVilla / maison de ville 3 chambres2 800 000 AED11 824 AED57,1 %
Jaddaf WaterfrontAppartement 1 chambre1 359 640 AED5 741 AED80,6 %
Dubai Water CanalAppartement 1 chambre2 302 500 AED9 723 AED83,1 %
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11Appartement 1 chambre1 390 888 AED5 873 AED75,3 %
Living LegendsAppartement 1 chambre941 262 AED3 975 AED70,6 %
MudonAppartement 2 chambres1 560 000 AED6 587 AED23,9 %
Mina RashidAppartement 1 chambre2 241 388 AED9 465 AED94,4 %
The GreensAppartement 1 chambre1 500 000 AED6 334 AED6,8 %
Jumeirah Beach Residence (JBR)Appartement 1 chambre1 750 000 AED7 390 AED0,0 %
Emirates LivingVilla / maison de ville 3 chambres5 700 000 AED21 061 AED0,0 %
Warsan First DevelopmentAppartement 1 chambre834 050 AED3 522 AED83,9 %
Wasl 1Appartement 1 chambre1 905 388 AED8 046 AED70,2 %
Arabian Ranches 3Villa / maison de ville 3 chambres2 950 000 AED12 457 AED33,6 %
Al BarariAppartement 1 chambre2 322 216 AED9 806 AED40,7 %

* Exemple à 4 % sur 25 ans avec l’apport minimum d’un expatrié, pas un taux de marché. Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.

Questions fréquentes

D’où viennent les chiffres ?

Open data du DLD : médianes des ventes enregistrées (12 mois au 16 octobre 2026) et des contrats Ejari résidentiels sur la même période. Affichées à partir de 10 enregistrements.

Aller plus loin

Les pages de prix de chaque quartier et projet enregistré sont publiées par notre agence partenaire Cevitas.

Sources officielles

WhatsApp