Want these numbers checked for your own case?
A free pre-assessment by a RERA-licensed Dubai brokerage: budget, financing and projects that fit.
All areas
| Area | Unit | Median price | Median rent / year | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| Dubai World Central | 1-bed apartment | AED 1,159,290 | AED 58,000 | 5.0% |
| Jumeirah Village Circle | 1-bed apartment | AED 1,103,999 | AED 70,000 | 6.3% |
| Dubai Land Residence Complex | 1-bed apartment | AED 1,040,000 | AED 51,000 | 4.9% |
| Majan | 1-bed apartment | AED 1,100,000 | AED 58,000 | 5.3% |
| Business Bay | 1-bed apartment | AED 1,900,000 | AED 85,000 | 4.5% |
| Jumeirah Village Triangle | 1-bed apartment | AED 1,232,418 | AED 69,477 | 5.6% |
| Dubai Creek Harbour | 1-bed apartment | AED 1,952,888 | AED 95,004 | 4.9% |
| Motor City | 1-bed apartment | AED 1,139,927 | AED 72,000 | 6.3% |
| Arjan | 1-bed apartment | AED 1,185,752 | AED 68,000 | 5.7% |
| Dubai South Residential District | 1-bed apartment | AED 1,026,054 | AED 52,000 | 5.1% |
| International Media Production Zone | 1-bed apartment | AED 1,068,300 | AED 56,000 | 5.2% |
| Dubai Maritime City | 1-bed apartment | AED 2,482,000 | AED 90,000 | 3.6% |
| Dubai Sports City | 1-bed apartment | AED 1,006,800 | AED 56,000 | 5.6% |
| City of Arabia | 1-bed apartment | AED 1,107,000 | AED 65,000 | 5.9% |
| Downtown Jebel Ali | 1-bed apartment | AED 1,128,470 | AED 58,000 | 5.1% |
| Dubai Science Park | 1-bed apartment | AED 1,419,999 | AED 69,900 | 4.9% |
| Downtown Dubai | 1-bed apartment | AED 2,240,000 | AED 115,000 | 5.1% |
| Dubai Hills Estate | 1-bed apartment | AED 1,750,000 | AED 90,000 | 5.1% |
| Dubai Investment Park First | 1-bed apartment | AED 812,400 | AED 60,000 | 7.4% |
| Town Square | 1-bed apartment | AED 1,043,388 | AED 60,000 | 5.8% |
| Meydan Racecourse Community | 1-bed apartment | AED 2,319,000 | AED 78,000 | 3.4% |
| Silicon Oasis | 1-bed apartment | AED 861,850 | AED 54,632 | 6.3% |
| Wasl Gate | 1-bed apartment | AED 1,119,000 | AED 62,000 | 5.5% |
| Dubai Marina | 1-bed apartment | AED 1,610,500 | AED 90,000 | 5.6% |
| Al Furjan | 1-bed apartment | AED 1,150,000 | AED 68,000 | 5.9% |
| DMCC Master Community | 1-bed apartment | AED 1,350,000 | AED 80,000 | 5.9% |
| DAMAC Hills | 1-bed apartment | AED 1,238,060 | AED 70,000 | 5.7% |
| International City Phase 1 | 1-bed apartment | AED 470,000 | AED 40,000 | 8.5% |
| International City Phase 3 | 1-bed apartment | AED 857,550 | AED 49,000 | 5.7% |
| Jumeirah Garden City | 1-bed apartment | AED 1,611,214 | AED 72,500 | 4.5% |
| Dubai Studio City | 1-bed apartment | AED 1,033,556 | AED 65,000 | 6.3% |
| Meydan One Community | 1-bed apartment | AED 1,412,233 | AED 74,785 | 5.3% |
| Expo City | 1-bed apartment | AED 1,621,388 | AED 68,000 | 4.2% |
| Discovery Gardens | 1-bed apartment | AED 791,525 | AED 60,000 | 7.6% |
| Sobha Hartland | 1-bed apartment | AED 1,400,000 | AED 86,000 | 6.1% |
| Dubai Health Care City Phase 2 | 1-bed apartment | AED 1,449,999 | AED 75,000 | 5.2% |
| Jumeirah Islands | 2-bed apartment | AED 3,300,000 | AED 190,000 | 5.8% |
| Palm Jumeirah | 1-bed apartment | AED 3,708,800 | AED 147,000 | 4.0% |
| Liwan 1 | 1-bed apartment | AED 920,000 | AED 50,000 | 5.4% |
| Sama Al Jadaf | 1-bed apartment | AED 1,457,999 | AED 75,000 | 5.1% |
| Dubai Harbour | 1-bed apartment | AED 3,083,944 | AED 130,000 | 4.2% |
| City Walk | 1-bed apartment | AED 2,736,823 | AED 144,500 | 5.3% |
| The Valley | 3-bed villa / townhouse | AED 2,800,000 | AED 135,000 | 4.8% |
| Jaddaf Waterfront | 1-bed apartment | AED 1,359,640 | AED 70,000 | 5.1% |
| Dubai Water Canal | 1-bed apartment | AED 2,302,500 | AED 151,000 | 6.6% |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum District 11 | 2-bed apartment | AED 2,010,000 | AED 110,000 | 5.5% |
| Living Legends | 1-bed apartment | AED 941,262 | AED 70,000 | 7.4% |
| Mudon | 2-bed apartment | AED 1,560,000 | AED 108,500 | 7.0% |
| Mina Rashid | 1-bed apartment | AED 2,241,388 | AED 70,000 | 3.1% |
| The Greens | 1-bed apartment | AED 1,500,000 | AED 90,000 | 6.0% |
| Jumeirah Beach Residence (JBR) | 1-bed apartment | AED 1,750,000 | AED 100,000 | 5.7% |
| Emirates Living | 3-bed villa / townhouse | AED 5,700,000 | AED 235,000 | 4.1% |
| Warsan First Development | 1-bed apartment | AED 834,050 | AED 50,000 | 6.0% |
| Wasl 1 | 1-bed apartment | AED 1,905,388 | AED 105,000 | 5.5% |
| Arabian Ranches 3 | 3-bed villa / townhouse | AED 2,950,000 | AED 150,000 | 5.1% |
| Al Barari | 1-bed apartment | AED 2,322,216 | AED 167,488 | 7.2% |
DLD open data: medians of registered sales (12 months to 16 October 2026) and of residential Ejari contracts over the same period. Shown only with at least 10 records.
ROI and cash flow calculators
Frequently asked questions
Where do the figures come from?
DLD open data: medians of registered sales (12 months to 16 October 2026) and of residential Ejari contracts over the same period. Shown only with at least 10 records.
Go further
Price pages for every area and registered project are published by our partner brokerage Cevitas.